samurdhi

No. of Samurdhi families Grama Niladhari Wasam  - 2021
no g.N. Wasama No.of families Donated families No. of families according to danated
420/- 1500/- 2500/- 3500/-
1 Ambulambe 252 81 9 36 14 22
2 Athabendiwewa 475 186 10 55 48 73
3 Kiralagolla 348 60 1 23 14 22
4 Waulambe 273 68 8 22 8 30
5 Welamitiyawa 139 64 1 29 11 23
6 Lenadora North 323 69 6 37 13 13
7 Pannampitiya 412 101 3 21 18 59
8 Lenadora south 410 63 0 23 12 28
9 Kiralessa 177 36 3 12 6 15
10 Puwakattawala 280 69 16 19 11 23
11 Nayakumbura 347 117 0 64 16 37
12 Walgamwewa 640 169 10 98 22 39
13 Kalundawa paranagama 261 80 1 49 13 17
14 Kalundawa aluthgama 314 111 0 56 23 32
15 Agunawelpelessa 156 34 1 12 9 12
16 Thiththawelgolla 255 59 2 26 18 13
17 Kapuwatta 385 85 0 41 15 29
18 Moragollawa 418 81 17 21 10 33
19 Dambulla town 1524 151 0 88 24 39
20 Rathmalgahaela 804 114 0 62 19 33
21 Pohoranwewa 705 107 0 49 21 37
22 Athuparayaya 576 111 3 63 15 30
23 Pahalawewa 384 71 9 23 14 25
24 Saluapullanawewa 522 68 4 30 11 23
25 Dambulugama 384 59 0 25 15 19
26 Yapagama 520 94 2 45 19 28
27 Pahala Araula 287 66 0 33 14 19
28 Yakkuragala North 382 69 6 25 13 25
29 Kalogahaela 525 155 3 68 31 53
30 Ihala Araula 338 94 0 44 18 32
31 Welangolla 321 83 1 33 16 33
32 Yakkuragala South 394 55 3 23 11 18
33 wilhatha 209 50 3 13 12 22
34 Nikawatawana 842 147 1 42 21 83
35 Wewalawewa 658 208 0 113 30 65
36 Kumbukkandanwala 321 73 1 29 15 28
37 Kandalama 710 120 0 62 22 36
38 Pallegama 379 109 9 42 15 43
39 Palwehera 680 108 11 42 23 32
40 Bulagala 449 71 4 33 12 22
41 Welihena 549 100 8 45 19 28
42 Inamaluwa 489 101 5 31 18 47
43 Bellanneoya 463 86 3 36 17 30
44 Atawarahena 391 95 4 52 12 27
45 Rathmalkatuwa 403 70 0 31 16 23
46 Palutawa 246 54 3 25 9 17
47 Kimbissa 240 39 1 11 15 12
48 Egodawewa 315 41 3 13 6 19
49 Pothana 263 58 4 25 11 18
50 Audangawa 237 38 0 17 6 15
51 Digampathaha 424 117 2 37 18 60
52 Nagalawewa 318 65 2 25 16 22
53 Siyambalawewa 218 88 5 38 13 32
54 Gedigaswalana 277 64 0 21 14 29
55 Sigiriya 203 31 0 10 7 14
56 Thalkote 418 41 0 16 6 19
57 Polattawa 218 37 2 10 6 19
58 Pidurangala 208 27 0 8 5 14
59 Mylaththawa 574 114 0 39 25 50
Total 24233 4982 190 2121 911 1760

News & Events

23
Jan2026

දිට්වා රු.25000 ආපදා ගෙවීමේ නාමලේඛනය - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දඹුල්ල

දිට්වා රු.25000 ආපදා ගෙවීමේ නාමලේඛනය - ප්‍රාදේශීය...

28
Oct2022
New circuit bungalow - Dambulla

New circuit bungalow - Dambulla

The new Circuit bangalow was opened on...

28
Oct2022
By addressing the press conference at minstry of Finance

By addressing the press conference at minstry of Finance

A national level awareness program was conducted...

28
Oct2022
Special Notice

Special Notice

The fee for translating marriage birth and...

Scroll To Top