
ග්රාම නිලධාරි වසම් මට්ටමින් සමෘද්ධි ආධාර ලබන පවුල් පිළිබඳ තොරතුරු - 2021
| ග්රාම නිලධාරි වසම් මට්ටමින් සමෘද්ධි ආධාර ලබන පවුල් පිළිබඳ තොරතුරු - 2021 | |||||||
| අ.අං. | ග්රාම නිලධාරි වසම | වසමේ පවුල් ගණන | ආධාරලාභී පවුල් සංඛ්යාව | ආධාර බෙදා දී ඇති ආකාරය අනුව පවුල් සංඛ්යාව | |||
| 420/- | 1500/- | 2500/- | 3500/- | ||||
| 1 | ඇඹුල්අඹේ | 252 | 81 | 9 | 36 | 14 | 22 |
| 2 | ඇතාබැදිවැව | 475 | 186 | 10 | 55 | 48 | 73 |
| 3 | කිරලගොල්ල | 348 | 60 | 1 | 23 | 14 | 22 |
| 4 | වවුල්අඹේ | 273 | 68 | 8 | 22 | 8 | 30 |
| 5 | වැලමිටියාව | 139 | 64 | 1 | 29 | 11 | 23 |
| 6 | ලෙනදොර උතුර | 323 | 69 | 6 | 37 | 13 | 13 |
| 7 | පන්නම්පිටිය | 412 | 101 | 3 | 21 | 18 | 59 |
| 8 | ලෙනදොර දකුණ | 410 | 63 | 0 | 23 | 12 | 28 |
| 9 | කිරලැස්ස | 177 | 36 | 3 | 12 | 6 | 15 |
| 10 | පුවක්අත්තාවල | 280 | 69 | 16 | 19 | 11 | 23 |
| 11 | නයාකුඹුර | 347 | 117 | 0 | 64 | 16 | 37 |
| 12 | වල්ගම්වැව | 640 | 169 | 10 | 98 | 22 | 39 |
| 13 | කළුන්දෑව පරණගම | 261 | 80 | 1 | 49 | 13 | 17 |
| 14 | කළුන්දෑව අලුත්ගම | 314 | 111 | 0 | 56 | 23 | 32 |
| 15 | අගුණවැල්පැලැස්ස | 156 | 34 | 1 | 12 | 9 | 12 |
| 16 | තිත්තවැල්ගොල්ල | 255 | 59 | 2 | 26 | 18 | 13 |
| 17 | කපුවත්ත | 385 | 85 | 0 | 41 | 15 | 29 |
| 18 | මොරගොල්ලෑව | 418 | 81 | 17 | 21 | 10 | 33 |
| 19 | දඹුල්ල නගරය | 1524 | 151 | 0 | 88 | 24 | 39 |
| 20 | රත්මල්ගහඇල | 804 | 114 | 0 | 62 | 19 | 33 |
| 21 | පොහොරන්වැව | 705 | 107 | 0 | 49 | 21 | 37 |
| 22 | අතුපාරයාය | 576 | 111 | 3 | 63 | 15 | 30 |
| 23 | පහලවැව | 384 | 71 | 9 | 23 | 14 | 25 |
| 24 | සළුඅපුල්ලනවැව | 522 | 68 | 4 | 30 | 11 | 23 |
| 25 | දඹුළුගම | 384 | 59 | 0 | 25 | 15 | 19 |
| 26 | යාපාගම | 520 | 94 | 2 | 45 | 19 | 28 |
| 27 | පහල ඇරෑවුල | 287 | 66 | 0 | 33 | 14 | 19 |
| 28 | යක්කුරාගල උතුර | 382 | 69 | 6 | 25 | 13 | 25 |
| 29 | කලෝගහඇල | 525 | 155 | 3 | 68 | 31 | 53 |
| 30 | ඉහල ඇරෑවුල | 338 | 94 | 0 | 44 | 18 | 32 |
| 31 | වෙලන්ගොල්ල | 321 | 83 | 1 | 33 | 16 | 33 |
| 32 | යක්කුරාගල දකුණ | 394 | 55 | 3 | 23 | 11 | 18 |
| 33 | විල්හත | 209 | 50 | 3 | 13 | 12 | 22 |
| 34 | නිකවටවන | 842 | 147 | 1 | 42 | 21 | 83 |
| 35 | වෑවලවැව | 658 | 208 | 0 | 113 | 30 | 65 |
| 36 | කුඹුක්කදන්වල | 321 | 73 | 1 | 29 | 15 | 28 |
| 37 | කණ්ඩලම | 710 | 120 | 0 | 62 | 22 | 36 |
| 38 | පල්ලේගම | 379 | 109 | 9 | 42 | 15 | 43 |
| 39 | පැල්වැහැර | 680 | 108 | 11 | 42 | 23 | 32 |
| 40 | බුලාගල | 449 | 71 | 4 | 33 | 12 | 22 |
| 41 | වැලිහේන | 549 | 100 | 8 | 45 | 19 | 28 |
| 42 | ඉනාමළුව | 489 | 101 | 5 | 31 | 18 | 47 |
| 43 | බෙල්ලනේඔය | 463 | 86 | 3 | 36 | 17 | 30 |
| 44 | ඇටවරාහේන | 391 | 95 | 4 | 52 | 12 | 27 |
| 45 | රත්මල්කටුව | 403 | 70 | 0 | 31 | 16 | 23 |
| 46 | පලුටාව | 246 | 54 | 3 | 25 | 9 | 17 |
| 47 | කිඹිස්ස | 240 | 39 | 1 | 11 | 15 | 12 |
| 48 | එගොඩවැව | 315 | 41 | 3 | 13 | 6 | 19 |
| 49 | පොතාන | 263 | 58 | 4 | 25 | 11 | 18 |
| 50 | අවුඩංගාව | 237 | 38 | 0 | 17 | 6 | 15 |
| 51 | දිගම්පතහ | 424 | 117 | 2 | 37 | 18 | 60 |
| 52 | නාගලවැව | 318 | 65 | 2 | 25 | 16 | 22 |
| 53 | සියඹලාවැව | 218 | 88 | 5 | 38 | 13 | 32 |
| 54 | ගෙඩිගස්වලාන | 277 | 64 | 0 | 21 | 14 | 29 |
| 55 | සීගිරිය | 203 | 31 | 0 | 10 | 7 | 14 |
| 56 | තල්කොටේ | 418 | 41 | 0 | 16 | 6 | 19 |
| 57 | පොල්අත්තාව | 218 | 37 | 2 | 10 | 6 | 19 |
| 58 | පිදුරංගල | 208 | 27 | 0 | 8 | 5 | 14 |
| 59 | මයිලත්තෑව | 574 | 114 | 0 | 39 | 25 | 50 |
| එකතුව | 24233 | 4982 | 190 | 2121 | 911 | 1760 | |














