
| சமுர்த்தி குடும்பங்களின் கிராம உத்தியோகத்தர் வாசம் - 2021 | |||||||
| எண் | பிரிவு | குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை | நன்கொடை குடும்பங்கள் | தேதியிட்டபடி குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை | |||
| 420/- | 1500/- | 2500/- | 3500/- | ||||
| 1 | எம்புலம்பே | 252 | 81 | 9 | 36 | 14 | 22 |
| 2 | எதபெந்திவெவ | 475 | 186 | 10 | 55 | 48 | 73 |
| 3 | கிராலகொல்ல | 348 | 60 | 1 | 23 | 14 | 22 |
| 4 | வாவுலம்பே | 273 | 68 | 8 | 22 | 8 | 30 |
| 5 | வெலமிட்டியவா | 139 | 64 | 1 | 29 | 11 | 23 |
| 6 | லெனடோரா வடக்கு | 323 | 69 | 6 | 37 | 13 | 13 |
| 7 | பன்னம்பிட்டிய | 412 | 101 | 3 | 21 | 18 | 59 |
| 8 | லெனடோரா தெற்கு | 410 | 63 | 0 | 23 | 12 | 28 |
| 9 | கிரலெஸ்ஸா | 177 | 36 | 3 | 12 | 6 | 15 |
| 10 | புவகத்தவல | 280 | 69 | 16 | 19 | 11 | 23 |
| 11 | நாயகும்புரா | 347 | 117 | 0 | 64 | 16 | 37 |
| 12 | வல்கம்வெவ | 640 | 169 | 10 | 98 | 22 | 39 |
| 13 | கலுந்தேவ பரணகம | 261 | 80 | 1 | 49 | 13 | 17 |
| 14 | களுந்தேவ அளுத்கம | 314 | 111 | 0 | 56 | 23 | 32 |
| 15 | அங்குனவெல்பெலஸ்ஸ | 156 | 34 | 1 | 12 | 9 | 12 |
| 16 | தித்தவெல்கொல்ல | 255 | 59 | 2 | 26 | 18 | 13 |
| 17 | கபுவத்த | 385 | 85 | 0 | 41 | 15 | 29 |
| 18 | மொரகொல்லேவ | 418 | 81 | 17 | 21 | 10 | 33 |
| 19 | தம்புள்ளை நகரம் | 1524 | 151 | 0 | 88 | 24 | 39 |
| 20 | ரத்மல்கஹேல | 804 | 114 | 0 | 62 | 19 | 33 |
| 21 | பொஹொரன்வெவ | 705 | 107 | 0 | 49 | 21 | 37 |
| 22 | அதுபராயய | 576 | 111 | 3 | 63 | 15 | 30 |
| 23 | பஹலவெவ | 384 | 71 | 9 | 23 | 14 | 25 |
| 24 | சலுபுல்லனவெவ | 522 | 68 | 4 | 30 | 11 | 23 |
| 25 | தம்புலுகம | 384 | 59 | 0 | 25 | 15 | 19 |
| 26 | யபகம | 520 | 94 | 2 | 45 | 19 | 28 |
| 27 | பஹல எரேயுலா | 287 | 66 | 0 | 33 | 14 | 19 |
| 28 | யக்குராகல வடக்கு | 382 | 69 | 6 | 25 | 13 | 25 |
| 29 | கலோகஹேல | 525 | 155 | 3 | 68 | 31 | 53 |
| 30 | இழல எருல | 338 | 94 | 0 | 44 | 18 | 32 |
| 31 | வெலங்கொல்ல | 321 | 83 | 1 | 33 | 16 | 33 |
| 32 | யக்குரகலை தெற்கு | 394 | 55 | 3 | 23 | 11 | 18 |
| 33 | வில்ஹதா | 209 | 50 | 3 | 13 | 12 | 22 |
| 34 | நிகவதவன | 842 | 147 | 1 | 42 | 21 | 83 |
| 35 | வெவலவெவ | 658 | 208 | 0 | 113 | 30 | 65 |
| 36 | கும்புக்கண்டன்வல | 321 | 73 | 1 | 29 | 15 | 28 |
| 37 | கண்டலமா | 710 | 120 | 0 | 62 | 22 | 36 |
| 38 | பல்லேகம | 379 | 109 | 9 | 42 | 15 | 43 |
| 39 | பெல்வெஹெரா | 680 | 108 | 11 | 42 | 23 | 32 |
| 40 | புலகல | 449 | 71 | 4 | 33 | 12 | 22 |
| 41 | வெலிஹேன | 549 | 100 | 8 | 45 | 19 | 28 |
| 42 | இந்தமலுவ | 489 | 101 | 5 | 31 | 18 | 47 |
| 43 | பெலன்னேஓயா | 463 | 86 | 3 | 36 | 17 | 30 |
| 44 | ஏதவாரஹேன | 391 | 95 | 4 | 52 | 12 | 27 |
| 45 | ரத்மல்கடுவ | 403 | 70 | 0 | 31 | 16 | 23 |
| 46 | பலுதாவா | 246 | 54 | 3 | 25 | 9 | 17 |
| 47 | கிம்பிஸ்ஸா | 240 | 39 | 1 | 11 | 15 | 12 |
| 48 | மெகொடவெவ | 315 | 41 | 3 | 13 | 6 | 19 |
| 49 | போத்தனா | 263 | 58 | 4 | 25 | 11 | 18 |
| 50 | அவுடங்காவா | 237 | 38 | 0 | 17 | 6 | 15 |
| 51 | திகம்பதஹா | 424 | 117 | 2 | 37 | 18 | 60 |
| 52 | நாகலாவெவ | 318 | 65 | 2 | 25 | 16 | 22 |
| 53 | சியம்பலா வெவ | 218 | 88 | 5 | 38 | 13 | 32 |
| 54 | கெடிகஸ்வலனா | 277 | 64 | 0 | 21 | 14 | 29 |
| 55 | சிகிரியா | 203 | 31 | 0 | 10 | 7 | 14 |
| 56 | தல்கோட் | 418 | 41 | 0 | 16 | 6 | 19 |
| 57 | பொலத்தவா | 218 | 37 | 2 | 10 | 6 | 19 |
| 58 | பிதுரங்கலா | 208 | 27 | 0 | 8 | 5 | 14 |
| 59 | மைலத்தேவா | 574 | 114 | 0 | 39 | 25 | 50 |
| Total | 24233 | 4982 | 190 | 2121 | 911 | 1760 | |














